スモサポ!飲食の伝票機能で利用するメニューに関しては、CSVファイルでの一括インポートが可能です。
新規登録後などたくさんのメニューを登録したい場合に、一つ一つ手作業で入力する必要がなくなります。
メニューは複数のメニューをまとめる「カテゴリ」と、そのカテゴリに紐づく「メニュー」という概念で作成されています。
1つのカテゴリには複数のメニューが紐づき、実際の画面では以下のようにカテゴリ→メニューという選択を行います。

メニューの概念の通り、CSVファイルでは「カテゴリ」と「メニュー」を指定していきます。
CSVファイルは「カテゴリ」行から次の「カテゴリ」行までを1カテゴリと認識し、その間にある「メニュー」行をそのカテゴリに紐づくメニューとして登録します。
CSVファイルは以下のフォーマットに対応しています。
| 項目名 | 内容 | 例 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 行 | カテゴリ or メニュー | メニュー | ◯ | 「カテゴリ」と「メニュー」以外の値は無視されます。 |
| 名前 | 20文字以内の文字列 | ビール | ◯ | 20文字まで |
| 「カテゴリ」行の場合はカテゴリの名前、「メニュー」行の場合はメニューの名前になります。 | ||||
| 既存のものと同じ場合は作成しません。 | ||||
| 種別 | 以下のいずれか | |||
| ・alcohol_drinks | ||||
| ・meals | ||||
| ・others | ||||
| ・soft_drinks | alcohol_drinks | △ | 「メニュー」行の場合は必須になります。 | |
| 以下の4つ以外は無視されます。 | ||||
| ・alcohol_drinks: アルコールドリンク | ||||
| ・meals: 食事 | ||||
| ・others: その他 | ||||
| ・soft_drinks: ソフトドリンク | ||||
| 値段 | 0以上の数値 | 1000 | △ | 「メニュー」行の場合は必須になります。 |
| 説明 | 200文字以内の文字列 | ✗ | ||
| 人気 | 何らかの値 | true | ✗ | 何らかの値が入っていれば「人気」として登録されます。 |
| 軽減税率 | 何らかの値 | true | ✗ | 何らかの値が入っていれば「軽減税率」として登録されます。 |
CSVファイル例: